当前位置:
帮助中心 >> 价格总览
- 价格总览
| 产品名称 | 产品价格(元) | 三年 | 五年 | |||
| 直接客户 | 友好客户 | 直接客户 | 友好客户 | 直接客户 | 友好客户 | |
| 入门1 100M | 130 | 117 | 351 | 331 | 552 | 520 |
| 入门2 150M | 180 | 162 | 486 | 459 | 765 | 720 |
| 入门3 250M | 240 | 216 | 648 | 612 | 1020 | 960 |
| 商务1 500M | 350 | 315 | 945 | 892 | 1487 | 1400 |
| 商务2 800M | 600 | 540 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
| 商务3 1000M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| 论坛1 250M | 260 | 234 | 702 | 663 | 1105 | 1040 |
| 论坛2 800M | 650 | 585 | 1755 | 1657 | 2762 | 2600 |
| 论坛3 1000M | 850 | 765 | 2295 | 2167 | 3612 | 3400 |
| 门户1 2000M | 1000 | 900 | 2700 | 2550 | 4250 | 4000 |
| 门户2 5000M | 2000 | 1800 | 5400 | 5100 | 8500 | 8000 |
| 门户3 8000M | 3000 | 2700 | 8100 | 7650 | 12750 | 12000 |
| JSP型I 200M | 600 | 540 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
| JSP型II 500M | 900 | 810 | 2430 | 2295 | 3825 | 3600 |
| JSP型III 1000M | 1500 | 1350 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
| FTP空间 1000M | 1000 | 900 | 2700 | 2550 | 4250 | 4000 |
双线1 200M![]() | 300 | 270 | 810 | 765 | 1275 | 1200 |
双线2 500M![]() | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
双线3 1000M![]() | 1000 | 900 | 2700 | 2550 | 4250 | 4000 |
| discuz1 100M | 250 | 225 | 675 | 637 | 1062 | 1000 |
| discuz2 300M | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
| discuz3 500M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| discuz4 1000M | 1300 | 1170 | 3510 | 3315 | 5525 | 5200 |
| phpwind1 100M | 250 | 225 | 675 | 637 | 1062 | 1000 |
| phpwind2 300M | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
| phpwind3 500M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| phpwind4 1000M | 1300 | 1170 | 3510 | 3315 | 5525 | 5200 |
ShopEx1 100M![]() | 250 | 225 | 675 | 637 | 1062 | 1000 |
ShopEx2 300M![]() | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
| shopex授权II型 500M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| shopex授权III型 1000M | 1300 | 1170 | 3510 | 3315 | 5525 | 5200 |
shopex授权I型 300M![]() | 600 | 540 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
| 动易eshop1 300M | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
| 动易eshop2 500M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| 动易eshop3 1000M | 1300 | 1170 | 3510 | 3315 | 5525 | 5200 |
| V5shop1 100M | 250 | 225 | 675 | 637 | 1062 | 1000 |
| V5shop2 300M | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
| V5shop3 500M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| V5shop4 1000M | 1300 | 1170 | 3510 | 3315 | 5525 | 5200 |
智能建站1 500M![]() | 480 | 432 | 1296 | 1224 | 2040 | 1920 |
智能建站2 1000M![]() | 718 | 646 | 1938 | 1830 | 3051 | 2872 |
智能建站3 2000M![]() | 1180 | 1062 | 3186 | 3009 | 5015 | 4720 |
| 海外建站标准型 600M | 600 | 540 | 1620 | 1530 | 2550 | 2400 |
| 海外建站企业型 1200M | 800 | 720 | 2160 | 2040 | 3400 | 3200 |
| 海外建站网店型 2200M | 1500 | 1350 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
| 标准建站 1000M | - | - | 2400 | 2400 | - | - |
| 高级建站 容量大小无限制 | - | - | 5000 | 5000 | - | - |
海外入门型 200M![]() | 300 | 270 | 810 | 765 | 1275 | 1200 |
海外商务型 500M![]() | 520 | 468 | 1404 | 1326 | 2210 | 2080 |
海外增强型 1000M![]() | 880 | 792 | 2376 | 2244 | 3740 | 3520 |
海外门户型 2000M![]() | 1500 | 1350 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
| 云享基础1型 容量大小无限制 | 400 | 360 | 1080 | 1020 | 1700 | 1600 |
| 云享基础2型 容量大小无限制 | 500 | 450 | 1350 | 1275 | 2125 | 2000 |
| 云享专业1型 容量大小无限制 | 650 | 585 | 1755 | 1657 | 2762 | 2600 |
| 云享专业2型 容量大小无限制 | 850 | 765 | 2295 | 2167 | 3612 | 3400 |
| 云享专业3型 容量大小无限制 | 1050 | 945 | 2835 | 2677 | 4462 | 4200 |
| 云享至尊1型 容量大小无限制 | 1500 | 1350 | 4050 | 3825 | 6375 | 6000 |
| 云享至尊2型 容量大小无限制 | 2100 | 1890 | 5670 | 5355 | 8925 | 8400 |
| 云享超量1型 容量大小无限制 | 4500 | 4050 | 12150 | 11475 | 19125 | 18000 |
| 云享超量2型 容量大小无限制 | 7500 | 6750 | 20250 | 19125 | 31875 | 30000 |
| 云享主机试用 容量大小无限制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 试用空间 60M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外建站试用型 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智能建站试用 50M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际域名com | 65 | 75 | 65 | 75 | 195 | 205 | 195 | 205 | 325 | 335 | 325 | 335 |
| 国际域名net | 65 | 75 | 65 | 75 | 195 | 205 | 195 | 205 | 325 | 335 | 325 | 335 |
| 国际域名org | 65 | 75 | 65 | 75 | 195 | 205 | 195 | 205 | 325 | 335 | 325 | 335 |
| 国际域名cc | 290 | 285 | 870 | 855 | 1450 | 1425 |
| 国际域名info | 150 | 145 | 450 | 435 | 750 | 725 |
| 亚洲域名asia | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| 国际域名biz | 150 | 145 | 450 | 435 | 750 | 725 |
| 国际域名tv | 360 | 355 | 1080 | 1065 | 1800 | 1775 |
| 国内域名cn | 80 | 80 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 国内域名com.cn | 80 | 80 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 国内域名net.cn | 80 | 80 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 国内域名org.cn | 80 | 80 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 国内域名gov.cn | 200 | 200 | 480 | 480 | 800 | 800 |
| 省内域名cn | 80 | 80 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 中文域名.中国 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
| 中文域名.公司 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
| 中文域名.网络 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 |
| 中文国际域名com | 120 | 110 | 330 | 330 | 550 | 550 |
| 中文国际域名net | 120 | 110 | 360 | 330 | 600 | 550 |
| 中文国际域名tv | 420 | 415 | 1260 | 1245 | 2100 | 2075 |
| 中文国际域名cc | 360 | 355 | 1080 | 1065 | 1800 | 1775 |
| 中文biz | 120 | 120 | 360 | 360 | 600 | 600 |
| 国际域名mobi | 150 | 140 | 450 | 420 | 750 | 700 |
| 国际域名com.ph | 500 | 490 | 1500 | 1470 | 2500 | 2450 |
| 国际域名cd | 400 | 390 | 1200 | 1170 | 2000 | 1950 |
| 国际域名com.tw | 280 | 270 | 840 | 810 | 1400 | 1350 |
| hk | 320 | 310 | 960 | 930 | 1600 | 1550 |
| 国际域名idv.tw | 280 | 270 | 840 | 810 | 1400 | 1350 |
| 国际域名net.ph | 500 | 490 | 1500 | 1470 | 2500 | 2450 |
| 国际域名org.ph | 500 | 490 | 1500 | 1470 | 2500 | 2450 |
| 国际域名org.tw | 280 | 270 | 840 | 810 | 1400 | 1350 |
| 国际域名ph | 500 | 490 | 1500 | 1470 | 2500 | 2450 |
| 国际域名tw | 360 | 350 | 1080 | 1050 | 1800 | 1750 |
| 国际域名us | 120 | 110 | 360 | 330 | 600 | 550 |
| 中文国际hk | 400 | 380 | 1200 | 1140 | 2000 | 1900 |
| me | 280 | 252 | 840 | 756 | 1400 | 1260 |
| 国际域名tel | 160 | 155 | 480 | 465 | 800 | 775 |
| 国际域名name | 80 | 75 | 240 | 225 | 400 | 375 |
| 国际域名comhk | 400 | 360 | 1200 | 1080 | 2000 | 1800 |
| 国际域名co | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 |
| 国际域名so | 260 | 260 | 780 | 780 | 1300 | 1300 |
| MSSQL数据库 100M | 200 | 180 | 540 | 510 | 850 | 800 |
| MYSQL数据库 200M | 200 | 180 | 540 | 510 | 850 | 800 |
| SQL2005 100M | 200 | 180 | 540 | 510 | 850 | 800 |
| 海外mssql 100M | 300 | 270 | 900 | 810 | 1500 | 1350 |
| 海外mysql 100M | 300 | 270 | 900 | 810 | 1500 | 1350 |
| 普通邮局 | 200 | 180 | 540 | 510 | 850 | 800 |
| vps1型 20G | 2800 | 2800 | 8400 | 8400 | 14000 | 14000 |
| vps2型 50G | 4500 | 4500 | 12150 | 12150 | 19125 | 19125 |
| vps3型 90G | 7200 | 7200 | 21600 | 21600 | 36000 | 36000 |
| CDN加速器 | 300 | 270 | 810 | 765 | 1275 | 1200 |





